Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 30 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 16 | 53,33% |
| ATENDIDOS | 14 | 46,67% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 30,00% |
| 2022 | 4 | 13,33% |
| 2023 | 3 | 10,00% |
| 2024 | 3 | 10,00% |
| 2025 | 5 | 16,67% |
| 2026 | 6 | 20,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 13,33% | |
| MASCULINO | 11 | 36,67% |
| FEMININO | 15 | 50,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 13,33% | |
| ATé 20 ANOS | 9 | 30,00% |
| DE 21 A 30 ANOS | 7 | 23,33% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 13,33% |
| DE 41 A 50 ANOS | 5 | 16,67% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,33% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 13,33% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3 | 10,00% |
| MéDIO COMPLETO | 6 | 20,00% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 3,33% |
| PóS-GRADUAçãO | 5 | 16,67% |
| SUPERIOR COMPLETO | 9 | 30,00% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 6,67% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)



01/09/2026
31/08/2026
21/07/2026
Aguarde...