DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Medição | 56.969,86 | JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | Pago | ||
| 2º Medição | 155.819,95 | JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | Pago | ||
| 3º Medição | 125.809,68 | JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | Pago | ||
| 4º Medição | 41.307,28 | JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | Pago | ||
| 5º Medição | 45.418,70 | JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | Pago |



Aguarde...